定頻機種 (氣冷) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 功率 | 排氣壓力 | 排氣量 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||
SWT132AIII | 132 | 0.75 | 23.7 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 | ||
SWT132AIII | 132 | 0.85 | 20.9 | 3730 | 1700 | 1995 | 4600 | ||
SWT132AIII | 132 | 1 | 18.6 | 3730 | 1700 | 1995 | 4600 | ||
SWT145AIII | 145 | 0.75 | 25.5 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 | ||
SWT145AIII | 145 | 0.85 | 23.7 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 | ||
SWT145AIII | 145 | 1 | 20.8 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 | ||
SWT160AIII | 160 | 0.75 | 28 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 | ||
SWT160AIII | 160 | 0.85 | 25.5 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 | ||
SWT160AIII | 160 | 1 | 23.7 | 3730 | 1700 | 1995 | 4700 | ||
SWT200AIII | 200 | 0.75 | 35.4 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 | ||
SWT200AIII | 200 | 0.85 | 32.9 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 | ||
SWT200AIII | 200 | 1 | 29.6 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 | ||
SWT250AIII | 250 | 0.75 | 44 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 | ||
SWT250AIII | 250 | 0.85 | 40.4 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 | ||
SWT250AIII | 250 | 1 | 37.3 | 4300 | 1900 | 2180 | 6200 | ||
SWT275AIII | 275 | 0.75 | 47.6 | 4300 | 1900 | 2180 | 6250 | ||
SWT275AIII | 275 | 0.85 | 44 | 4300 | 1900 | 2180 | 6250 | ||
SWT275AIII | 275 | 1 | 40.4 | 4300 | 1900 | 2180 | 6250 |
定頻機種 (水冷) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 功率 | 排氣壓力 | 排氣量 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||
SWT132WIII | 132 | 0.75 | 24.6 | 2705 | 1545 | 1845 | 4100 | ||
SWT132WIII | 132 | 0.85 | 21.8 | 2705 | 1545 | 1845 | 4100 | ||
SWT132WIII | 132 | 1 | 19.4 | 2705 | 1545 | 1845 | 4100 | ||
SWT145WIII | 145 | 0.75 | 26.5 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 | ||
SWT145WIII | 145 | 0.85 | 24.6 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 | ||
SWT145WIII | 145 | 1 | 21.6 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 | ||
SWT160WIII | 160 | 0.75 | 29 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 | ||
SWT160WIII | 160 | 0.85 | 26.5 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 | ||
SWT160WIII | 160 | 1 | 24.5 | 2705 | 1545 | 1845 | 4200 | ||
SWT200WIII | 200 | 0.75 | 37.4 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 | ||
SWT200WIII | 200 | 0.85 | 33.5 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 | ||
SWT200WIII | 200 | 1 | 30.2 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 | ||
SWT250WIII | 250 | 0.75 | 45 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 | ||
SWT250WIII | 250 | 0.85 | 41.3 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 | ||
SWT250WIII | 250 | 1 | 38.1 | 3150 | 1600 | 2180 | 5950 | ||
SWT275WIII | 275 | 0.75 | 48.6 | 3150 | 1600 | 2180 | 6000 | ||
SWT275WIII | 275 | 0.85 | 45 | 3150 | 1600 | 2180 | 6000 | ||
SWT275WIII | 275 | 1 | 41.3 | 3150 | 1600 | 2180 | 6000 |
變頻機種 (氣冷) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 功率 | 排氣壓力 | 排氣量 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||
SWTV132AIII | 132 | 0.75 | 24 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 | ||
SWTV132AIII | 132 | 0.85 | 21.1 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 | ||
SWTV160AIII | 160 | 0.75 | 28.3 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 | ||
SWTV160AIII | 160 | 0.85 | 25.8 | 3730 | 1700 | 1995 | 4300 | ||
SWTV250AIII | 250 | 0.75 | 44.4 | 4300 | 1900 | 2180 | 5600 | ||
SWTV250AIII | 250 | 0.85 | 40.8 | 4300 | 1900 | 2180 | 5600 |
變頻機種 (水冷) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 功率 | 排氣壓力 | 排氣量 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||
SWTV132WIII | 132 | 0.75 | 24.8 | 2705 | 1545 | 1845 | 3700 | ||
SWTV132WIII | 132 | 0.85 | 22 | 2705 | 1545 | 1845 | 3700 | ||
SWTV132WIII | 132 | 1 | 19.6 | 2705 | 1545 | 1845 | 3700 | ||
SWTV160WIII | 160 | 0.75 | 29.3 | 2705 | 1545 | 1845 | 3800 | ||
SWTV160WIII | 160 | 0.85 | 26.8 | 2705 | 1545 | 1845 | 3800 | ||
SWTV160WIII | 160 | 1 | 24.8 | 2705 | 1545 | 1845 | 3800 | ||
SWTV250WIII | 250 | 0.75 | 45.4 | 3150 | 1600 | 2180 | 5350 | ||
SWTV250WIII | 250 | 0.85 | 41.7 | 3150 | 1600 | 2180 | 5350 | ||
SWTV250WIII | 250 | 1 | 38.5 | 3150 | 1600 | 2180 | 5350 |
空壓機大廠復盛公司新推出SWT無油螺旋式空氣壓縮機,滿足業者對無油壓縮空氣的需求
因微油的壓縮空氣中所含的油份會汙染了產品與食品,進而影響了產品良率與人體安全,另也減少潤滑油廢液對環境造成污染,對環境永續作出貢獻。
SWT系列無油雙螺旋式空壓機,採乾式壓縮,壓縮過程完全無潤滑油,通過ISO8573.1,"Class0"認證提供100%不含油份壓縮空氣,高精度轉子加工及齒輪傳動設計,搭配可靠的軸封組合,確保壓縮空氣品質,機體運轉壽命長, 應用範圍廣泛。機組經CAD整合設計製造,先進專利VDT露點控制,監控 壓縮空氣溫度及濕度,提升壓縮效率。抽屜式冷卻器設計便利維護保養。
SWTII獨特的設計使效率最佳化
我們的設計使壓降最低化,使冷卻效果最佳化,把不必要的壓力損失和熱消耗降低到微乎其微。把一系列獨特設計讓您在使用SWTII系列無油螺桿空壓機時能獲得更大的產氣量,這不僅意味著節能,同時空壓機也在一個最可靠的方式下運行。
優質效能
- 超薄塗層
採用國際專利技術的超薄塗層,在相關測試下,均顯示了驚人的黏著力和耐久性,杜絕脫落可能性。
- 高強度軸承
採用特製的抗磨軸承,輕鬆乘載所有負荷,優化的力學設計,使得軸承壽命更進一步得到保證。
- 獨立的輔助油泵
確保供應壓縮機在啟動與停機時有足夠的潤滑油壓。
- 大口徑低壓降
採用膜片式進氣調整閥,壓力調整幅度由一般的0.1MPa減少到0.05MPa,防止升壓所造成的能耗。
- 節能邏輯控制
1. 節能邏輯控制,根據使用狀況進行最佳控制。
2. 當加載運行超過容量調整週期23秒時,可以進行智慧卸載。
- 大容量低壓降冷卻器
加大的冷卻面積不僅提供了極高換熱效率,讓壓縮空氣直接通過冷卻器,極低壓降使得壓縮效率更高。
- 高等級齒輪
採用高等級的精密齒輪,在驅動齒輪的輸入端還裝有獨特專利的密封件,確保壓縮空氣完全無油。
- 完全無油壓縮保障
專利設計兩個大氣進氣孔結構,長時間連續卸載運行,保證壓縮室絕對無油。
- 進氣流道
獨立進氣箱及進氣管道設計,將進氣壓降到最低,外部進氣保證了進氣溫度,提高壓縮效率。
- 低噪音
1. 獨特的隔音罩及消音裝置,由音源處消除噪音。
2. 主機、電機及冷卻器組合總成被承放於同一組滅震架上,再配以高效防震墊,保證震動最小化。
維護簡便
- 控制系統使日常管理簡單化
全機種標準裝載具有完整功能的電子監控器,可以通過顯示螢幕進行各種設定。
- 方便的潤滑油脂注口
只需打開一扇機門就能方便的加注潤滑油脂,身體不必伸入機殼內。
- 護空間伸手可及
機組外罩的設計與內部零件排列井然有序,僅需打開門板就能觸及維修點。
SWTIII氣冷機型,極致無油
- 低壓縮板翅式冷卻器
透過低壓縮冷卻器,空氣損失僅為管殼式1/5,且排氣溫度相較SWTII代機更低。
- 實現卓越的低能耗
新一代SWTII基於標準進行機體、整體開發、實現提高性能的目標,比功率提高3-4%。
- 有效降低損耗的整體設計
透過降低壓損和輔助動力,裝載IPM電機或IE3電機、離心風扇等高效部件,性能提升1%。
- 傾斜式單通道冷卻器
冷卻器傾斜方式及單通道化的設計,確保冷凝水排除,搭配離心風扇提高冷卻器耐久性。
- 追求高效率的新型機體
透過機體表面塗層及改善軸封結構,優化了機體間隙,降低軸封的空氣洩漏,性能提升2-3%。
- 更高的靜音性
通過完整的噪音對策,降低無油機種特有噪音,實現安靜舒適的作業環境,噪音值降低7-10%。