產品規格
| Volume 容 量 |
Thickness 板 厚 |
OD 直徑 |
H 總高 |
K 安全閥高度 |
M 出口高度 |
N 入口高度 |
SR 出入口徑 |
SP 安全閥孔 |
PG 壓力錶孔 |
洩水孔 | N.W(kg) 重 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 4 | Φ318 | 1348 | 120 | 1130 | 680 | 1/2”PT | 1/2”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 42.8 |
| 105 | 4 | Φ356 | 1448 | 120 | 1250 | 570 | 1/2”PT | 1/2”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 51.2 |
| 155 | 4 | Φ392 | 1734 | 120 | 1450 | 730 | 1/2”PT | 1/2”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 66.8 |
| 200 | 4.5 | Φ490 | 1316 | 120 | 1240 | 790 | 1”PT | 1/2”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 76.2 |
| 250 | 4.5 | Φ490 | 1616 | 120 | 1510 | 840 | 1”PT | 1”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 94.6 |
| 304 | 4.5 | Φ490 | 1921 | 120 | 1730 | 1150 | 1”PT | 1”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 110.8 |
| 360 | 6 | Φ580 | 1772 | 200 | 1460 | 880 | 2”PT | 1-1/4”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 150.6 |
| 430 | 6 | Φ580 | 2077 | 200 | 1755 | 870 | 2”PT | 1-1/4”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 176.8 |
| 580 | 6 | Φ700 | 1820 | 200 | 1560 | 880 | 2”PT | 1-1/4”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 204.4 |
| 660 | 6 | Φ760 | 1870 | 200 | 1580 | 880 | 2”PT | 1-1/4”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 217.0 |
| 700 | 6 | Φ700 | 2125 | 200 | 1770 | 890 | 2”PT | 1-1/4”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 237.4 |
| 1000 | 8 | Φ866 | 2209 | 200 | 1830 | 1140 | 2”PT | 1-1/4”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 400.0 |
| 1260 | 8 | Φ975 | 2271 | 200 | 1850 | 1170 | 2”PT | 1-1/4”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 449.0 |
| 1500 | 8 | Φ975 | 2546 | 200 | 2100 | 1170 | 2”PT | 1-1/4”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 497.2 |
| 2000 | 8 | Φ990 | 3032 | 220 | 2080 | 1155 | 2”PT | 1-1/2”PT | 1/4”PT | 1/2”PT | 578.6 |
| 2280 | 10 | Φ1160 | 2450 | 220 | 1960 | 960 | 3”JIS | 1-1/2”PT | 3/8”PT | 3/4”PT | 790.0 |
| 2500 | 10 | Φ1160 | 2800 | 220 | 1960 | 960 | 3”JIS | 1-1/2”PT | 3/8”PT | 3/4”PT | 950.0 |
| 3000 | 10 | Φ1160 | 3240 | 220 | 1960 | 960 | 3”JIS | 1-1/2”PT | 3/8”PT | 3/4”PT | 1,000.0 |
| 4000 | 12 | Φ1400 | 3068 | 220 | 1870 | 1050 | 3”JIS | 1-1/2”PT | 3/8”PT | 3/4”PT | 1,420.0 |
| 5000 | 12 | Φ1500 | 3564 | 250 | 2350 | 1050 | 4”JIS | 2”PT | 3/8”PT | 3/4”PT | 1,735 |
| 6000 | 14 | Φ1600 | 3620 | 250 | 2350 | 1050 | 4”JIS | 2”PT | 3/8”PT | 3/4”PT | 2,325 |
| 7000 | 14 | Φ1800 | 3280 | 250 | 2300 | 1500 | 5”JIS | 2”PT | 3/8”PT | 3/4”PT | 2,435 |
| 8000 | 14 | Φ1800 | 3720 | 250 | 2300 | 1500 | 5”JIS | 2”PT | 3/8”PT | 3/4”PT | 2,725 |
| 10000 | 15 | Φ1940 | 4400 | 400 | 2300 | 1520 | 6”JIS | 2”PTx2 | 3/8”PT | 3/4”PT | 3,770 |
| 12000 | 15 | Φ1940 | 4950 | 400 | 2500 | 1520 | 6”JIS | 2”PTx2 | 3/8”PT | 3/4”PT | 4,380 |
| 15000 | 15 | Φ1940 | 5925 | 400 | 3000 | 1300 | 6”JIS | 2”PTx2 | 3/8”PT | 3/4”PT | 4,800 |
| 20000 | 15 | Φ2580 | 4710 | 400 | 3000 | 1500 | 8”JIS | 2”PTx2 | 3/8”PT | 3/4”PT | 4,200 |
| 30000 | 15 | Φ2580 | 6420 | 400 | 3500 | 1500 | 10”JIS | 4”PTx2 | 3/8”PT | 3/4”PT | 5,500 |
| 40000 | 12 | Φ2580 | 8620 | 400 | 3000 | 1700 | 10”JIS | 4”PTx2 | 3/8”PT | 3/4”PT | 7,650 |
| 50000 | 12 | Φ2580 | 10380 | 400 | 4000 | 2000 | 10”JIS | 4”PTx2 | 3/8”PT | 3/4”PT | 9,800 |
產品特點














