產品規格
SAV 永磁系列-可變轉速迴轉(螺旋)式空氣壓縮機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 操作壓力 | 風量 | 馬力數 | 電壓 | 潤滑油量 | 壓縮空氣出口 | 長度 | 寬度 | 高度 | 重量 | |
kgf/cm2G | m3/min | KW | HP | V | Liter | inch | mm | mm | mm | kg | |
SAV08MAX3 | 7 | 1.172~0.586 | 7.5 | 10 | 220 380 440 | 16 | G 3/4 | 660 | 690 | 1585 | 350 |
SAV11MAX3 | 7 | 1.639~0.820 | 11 | 15 | 16 | G 3/4 | 660 | 690 | 1585 | 350 | |
SAV15MSX3 | 7 | 2.777~0.925 | 15 | 20 | 20 | G 1 | 790 | 800 | 1760 | 510 | |
SAV22MAX3 | 7 | 3.894~1.297 | 22 | 30 | 20 | G 1 | 790 | 800 | 1760 | 510 | |
SAV37MBX3 | 7 | 6.577~2.190 | 37 | 50 | 24 | G 1-1/4 | 850 | 940 | 1805 | 675 | |
SAV55MAXXV | 7 | 10.45~3.48 | 55 | 75 | 60 | G 2 | 1395 | 1155 | 2000 | 1660 | |
SAV55MAXXV W | 7 | 10.45~3.48 | 55 | 75 | 60 | G 2 | 1395 | 1155 | 2000 | 1660 | |
SAV75MAX3 | 7 | 13.03~4.34 | 75 | 100 | 60 | G 2 | 1395 | 1155 | 2000 | 1660 | |
SAV75MAX3 W | 8 | 12.90~4.30 | 75 | 100 | 60 | G 2 | 1395 | 1155 | 2000 | 1660 |
相關產品