產品敘述
吸附式乾燥機的目的,主要是用來除去在壓縮空氣中所具有的水分,利用製冷設備降低壓縮空氣的溫度,使壓縮空氣中的水蒸氣在低溫下過飽和而冷凝,從而使空氣得到乾燥。
具有壓縮空氣、高度乾燥之處理效果,控制系統氣源,採用自身潔淨空氣,經減壓再淨化,使控制氣源更乾淨。
產品規格
乾燥機型號 | 進出管徑 | 處理量 | 機型尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scfm | Nm3/min | A | B | C | |||
FDL50 | 3/8" | 24 | 0.68 | 1200 | 262 | 171 | 25 |
FDL60 | 1" | 34 | 0.97 | 745 | 430 | 282 | 47 |
FDL70 | 1" | 41 | 1.17 | 745 | 430 | 282 | 47 |
FDL80 | 1" | 53 | 1.50 | 925 | 430 | 282 | 58 |
FDL90 | 1" | 66 | 1.87 | 925 | 430 | 282 | 58 |
FDL100 | 1" | 88 | 2.50 | 1100 | 430 | 282 | 71 |
FDL110 | 1" | 106 | 3 | 1250 | 430 | 282 | 83 |
FDL120 | 1" | 132 | 3.73 | 1500 | 430 | 282 | 96 |
FDL130 | 1" | 177 | 5.01 | 1850 | 430 | 282 | 118 |
FDL2110 | 2" | 212 | 6 | 1308 | 430 | 618 | 120 |
FDL2120 | 2" | 276 | 7.82 | 1540 | 400 | 618 | 224 |
FDL2130 | 2" | 400 | 11.33 | 1890 | 400 | 618 | 261 |
FDL3130 | 2" | 560 | 15.85 | 1890 | 400 | 790 | 343 |
FDL4130 | 2 1/2" | 750 | 21.23 | 1890 | 400 | 956 | 425 |
FDL6120 | 2 1/2" | 828 | 23.45 | 1540 | 400 | 1290 | 470 |
FDL6130 | 2 1/2" | 1110 | 31.43 | 1890 | 400 | 1290 | 507 |
產品特點
化學吸附式乾燥機,提供優質潔淨空氣,應用在製藥、食品以及醫療級用產線上並具備選配露點溫度控制功能,延長吸附時間達到降低平均風量需求,具有PED、CRN、CE的認證。

模組化設計:具備有未來擴充潛能,如需求氣量增加時及以簡單的增加槽體數量方式而達到增加處理能量的需求。

可靠的穩定度:氣動閥件使用壽命長,可以確保乾燥機切換的可靠性,使用多種乾燥劑,提升並確保穩定的露點溫度。

防蝕處理:為了延長使用壽命,以Alocroming及環氧樹脂粉體塗裝防蝕。

多功能選項:具有多種功能選擇,如遠程故障顯示,露點顯示傳輸功能,及遠程控制系統等。另外也提供特別的控制介面以符合需求。具有-40oC 和-70 oC壓力露點值。
相關產品