產品規格
機型 處理量 機型尺寸(mm) 進出口徑 重量 加熱器 鼓風機
FHD CFM m3/min M3/hr A(D) B(L) C(H) DN KG KW KW
50 306 8.7 522 1015 1500 1970 50 880 9 0.75
100 498 14.1 846 1290 2060 2140 80 1450 15 1.5
125 608 17.2 1032 1290 2060 2445 80 1500 15 1.5
150 742 21 1260 1380 2160 2130 80 1650 18 2.2
200 1024 29 1740 1500 1975 2440 80 1950 22.5 3.9
250 1236 35 2100 1670 2455 2375 100 2880 27 5
300 1483 42 2520 1670 2190 2680 100 3350 27 5
350 1826 51.7 3102 1690 2260 2995 100 3200 27 5
400 2070 58.6 3516 1785 2475 2780 100 3700 27 5
500 2437 69 4140 2080 2940 2900 150 5000 72 11
600 2801 79.3 4758 2080 2940 3170 150 5400 72 11
700 3168 89.7 5382 2135 3060 3020 150 6200 72 11
800 3673 104 6240 2135 3060 3295 150 6600 72 11
900 4380 124 7440 3390 3060 3420 200 8500 132 15
1250 5616 159 9540 3445 3610 3655 200 10450 132 15
1500 6817 193 11580 3475 3610 3715 200 11200 132 15

FHD 乾燥機選型校正係數不同操作溫度及壓力條件下
壓力 進口溫度
25 30 35 40
6 1.67 1.21 0.88 0.64
7 1.88 1.37 1 0.73
8 2.12 1.53 1.12 0.82
9 2.32 1.7 1.24 0.9
10 2.56 1.85 1.35 1
  • 以上流量條件是以壓力露點-40°C,最低操作壓力7barg,最高進口溫度35°C為基準。
  • 乾燥機處理量會隨最低操作壓力、最高進氣溫度或露點溫度需求改變,乾燥機選型時需依實際之工況進行修正。
  • 露點溫度-70°C或其他特殊需求請洽業務人員。
  • 設計參考:20°C (68°F)及 1bara(14.5 psid)
  • 標準電壓為380V/440V/480V/3ph/60Hz
產品特點
FHD系列-鼓風外加熱吸附式乾燥機 FHD SERIES Heated Adsorprion Dryer

SCR恆溫加熱控制器

鼓風機

雙偏心氣動閥


FHD系列鼓風外加熱吸附式乾燥機-專利廢熱利用節能裝置比同型式乾燥機可節能≥20%
相關產品