產品敘述


節能控制:
FASV+-MA系列永磁變頻螺旋式空壓機提供30%-100%線性無段容調控制,以客戶壓縮空氣的負載變化,自動控制功率消耗,做節能控制。
可大幅降低運轉成本達40%。

恆壓供氣:
變頻控制可以及時反映客戶使用的風量變化,供氣壓力波動穩定在+0.1kg/cm2以下,沒有傳統空壓機空重車壓差值所需1-2kg/cm2的設定,因此可節省7%-14%的運轉電費。

顯而易見的控制系統:
節能看得見,空壓機運行參數和狀態直接瀏覽,同時具備各種保護功能。自動維護管理設定,使您可以即時了解備品的更換時間。 同時顯示故障原因,並存入歷史故障紀錄,保障主機安全可靠的運行。
產品規格
FASV+-MA Model | FASV+-08A-*MA | FASV+-11A-*MA | FASV+-15A-*MA | FASV+-22A-*MA | FASV+-37A-*MA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排氣量 | 0.7Mpa | m3/min | 1.15~0.58 | 1.75~0.88 | 2.55~1.02 | 3.80~1.52 | 6.55~2.62 |
0.8Mpa | m3/min | 1.12~0.56 | 1.65~0.83 | 2.43~0.97 | 3.72~1.49 | 6.02~2.41 | |
1.0Mpa | m3/min | 0.95~0.48 | 1.50~0.75 | 2.05~0.82 | 3.40~1.36 | 5.75~2.30 | |
1.25Mpa | m3/min | 0.83~0.42 | 1.40~0.70 | 1.85~0.74 | 3.00~1.20 | 5.05~2.02 | |
功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | |
啟動方式 | Type | 永磁變頻啟動 | |||||
電壓/頻率 | V/Hz | 220/380V、60Hz | |||||
傳動方式 | 直聯式 | ||||||
噪音 | dB(A) | 68±3 | 68±3 | 70±3 | 70±3 | 72±3 | |
空氣出口 | In. | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1-1/4 | |
長度 | mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | |
寬度 | mm | 730 | 900 | 900 | 910 | 1060 | |
高度 | mm | 1060 | 1250 | 1250 | 1300 | 1450 | |
重量 | mm | 310 | 385 | 430 | 610 | 950 |
備註:
1. 機型型號中"*"代表不同排氣壓力,如0.7/0.8/1.0/1.25MPa分別表示為7/8/10/12kgf/cm2
2. 特殊壓力(0.5MPa>1.25MPa)接受訂製
3. 0.8MPa為實測值
相關產品