產品規格
機型 | FASV08A-16MF | FASV11A-16MF | FASV15A-16MF | FASV22A-16MF | FASV37A-16MF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排氣量 | Mpa | 1.6 | |||||
排氣量 | m3/min | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 0.73~1.45 | 1.10~2.20 | 1.90~3.80 | |
功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | |
啟動方式 | m3/min | 永磁變頻啟動 | |||||
電壓/頻率 | V/Hz | 220/380/440V、50/60Hz | |||||
傳動方式 | 聯軸器傳動 | ||||||
噪音 | dB(A) | 68±3 | 68±3 | 70±3 | 70±3 | 72±3 | |
潤滑油量 | 2~10 | ||||||
冷乾機壓力露點 | °C | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1-1/4 | |
精密過濾器 | 級數 | 4級(C/T/A/F) | |||||
儲氣桶容積 | L | 270 | 270 | 270 | 500 | 1000 | |
空氣出口 | inch | G1 | G1 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | |
外型尺寸 | 長 | mm | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 3150 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 925 | 1060 | |
高 | mm | 1735 | 1875 | 1875 | 1850 | 2120 | |
整機淨重 | kg | 570 | 665 | 710 | 910 | 1450 |
產品應用

相關產品